Fixkostenzuschuss 1 | Fixkostenzuschuss 800.00 | Verlustersatz | Ausfallbonus | |
Antrag möglich seit | 20.05.2020 | 23.11.2020 | 16.12.2020 | ab 16. des folgenden Kalendermonats erstmalig ab 16.2.2021 |
Antrag möglich bis | 31.08. 2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | bis 15.des drittfolgenden Kalendermonats, für 11/2020 – 1/2021 bis 15.4.2021 |
Mindest-Umsatzausfall | 40 % | 30 % | 30 % | 40% in einem Kalendermonat |
Umsatzausfall ist zur Gänze COVID-19 bedingt | ja | ja | ja | ja |
Höhe der Förderung | 25% Fixkosten bei Umsatzausfall von 40% bis 60% 50% Fixkosten bei Umsatzausfall von 60% bis 80% 75% Fixkosten bei Umsatzausfall ab 80% mindestens € 500 |
Förderung der Fixkosten in Höhe des Umsatzausfalls (d.h. bei 70% Umsatzausfall werden 70% der Fixkosten gefördert) mindestens € 500 |
Förderung von 90% des Verlustes (KKU iSd AGVO) Förderung von 70% des Verlustes (kein KKU iSd AGVO) mindestens € 500 |
Bonus: 15% des Umsatzausfalls und (optional) Vorschuss auf FKZ 800 000: 15% des Umsatzausfalls, min € 100, max. € 30.000 pM erhöhter Bonus für März – April 2021: 30 % des Umsatzausfalls, max. € 50.000 pM |
Auszahlungsmodus | 1. Tranche (20. 5.-18.8. 20):50% FKZ 2. Tranche (19.8-18.11.20):75% (25%) FKZ 3. Tranche (19.11.20-31.8.20):100% (25%) FKZ |
1. Tranche (23.11.2020-30.6. 2021): 80% FKZ 2. Tranche (1.7-31.12.2021): 100% (bzw 20%) FKZ |
1. Tranche (16. 12.2020-30.6.2021): 70% VE 2. Tranche (1.7.-31.12.2021): 100% (bzw 30%) VE |
100% der beantragten Summe |
Betrachtungszeiträume (BZR) | BZR 1:16.3. bis 15.4.2020 BZR 2-6:16.4. bis 15.9.2020 |
BZR 1: 15.9.2020 bis 30.9.2020 BZR 2-10: Oktober 2020–Juni 2021 |
BZR 1: 15.9.2020 bis 30.9.2020 BZR 2-10: Oktober 2020 – Juni 2021 |
8 monatliche BZR, beginnend mit November 2020 bis Juni 2021 |
Maximale Anzahl an BZR: | 1 bis 3 BRZ (zusammenhängend) | bis zu 10 BZR (zusammenhängend; eine zeitliche Lücke ist zulässig, volle Monate mit Umsatzersatz gelten nicht als Lücke) | bis zu 10 BZR (zusammenhängend; zeitliche Lücke ist nur bei Inanspruchnahme Lockdown-UE in Nov und Dez 2020 zulässig) |
bis zu 8 BZR |
Betragliche Begrenzung | bis zu € 90 Mio (75% FKZ) bis zu € 60 Mio (50% FKZ) bis zu € 30 Mio (25% FKZ) |
bis zu € 1,8 Mio pro Unternehmen (Anrechnung anderer COVID-19-Förderungen und Beachtung De-Minimis-Grenzen bei UiS) | bis zu € 10 Mio pro Unternehmen (Anrechnung anderer COVID-19-Förderungen und Beachtung De-Minimis-Grenzen bei UiS) | bis zu € 1,8 Mio pro Unternehmen (Anrechnung anderer COVID -19-Förderungen und Beachtung De -Minimis -Grenzen bei UiS) |
Keine gleichzeitige Inanspruchnahme folgender COVID-19-Förderungen | n/a | Verlustersatz, Lockdown-Umsatzersatz, Lockdown Umsatzersatz II (UE für indirekt erheblich betroffene Betriebe) | FKZ 800.000, Lockdown-Umsatzersatz, Lockdown Umsatzersatz II (UE für indirekt erheblich betroffene Betriebe) | Verlustersatz (ist bei Vorschuss FKZ 800 ausgeschlossen), Lockdown-UE, Lockdown-UE II (UE für indirekt erheblich betroffene Betriebe) |
Finanzinstitute KöR, NPO, U >250 VZA 31.12.2019, wenn > 3% Kündigungen | nein | nein | nein | nein |
Neu gegründete Unternehmen | antragsberechtigt, wenn vor dem 16.3.2020 Umsätze erzielt wurden | antragsberechtigt, wenn vor dem 1.11.2020 Umsätze erzielt wurden | antragsberechtigt, wenn vor dem 1.11.2020 Umsätze erzielt wurden | antragsberechtigt, wenn vor dem 1.11.2020 Umsätze erzielt wurden |
Steuerpflicht. Einnahme | nein | nein | nein | ja (Bonus Umsatzausfall) nein (Vorschuss FKZ 800.000) |
Betriebsausgabenkürzung | ja | ja | ja | nein (Bonus Umsatzausfall) |
Unternehmen ist für anspruchsberechtigt, wenn | Fixkostenzuschuss | Fixkostenzuschuss 800.00 | Verlustersatz | Ausfallsbonus |
Sitz/BS in Österreich | ja | ja | ja | ja |
operative Tätigkeit & betriebliche Einkünfte (§§ 21,22,23 EStG) | ja | ja | ja | n/a |
letzte 3 veranlagten Jahre kein § 12 Abs 1 Z 10 KStG | ja | n/a | n/a | n/a |
letzte 5 veranlagten Jahre kein § 12 Abs 1 Z 10 KStG und kein § 10a KStG | n/a | ja | ja | ja |
letzte 5 veranlagten Jahre keine vorsätzl. Finanzstrafe | n/a | ja (Toleranzregel bis € 10.000 Vorsatzstrafe auch geschäftsführende Organe) |
ja (Toleranzregel bis € 10.000 Vorsatzstrafe auch geschäftsführende Organe) |
ja (Toleranzregel bis € 10.000 Vorsatzstrafe auch geschäftsführende Organe) |
kein lnsolvenzverf. im Zeitpunkt Antragstellung (Ausn. SV) | ja | ja | ja | ja |
UiS-Prüfung | ja | ja | ja | ja |
Schadensminderungspflicht | ja | ja | ja | n/a |
letzte 3 veranlagten Jahre kein Missbrauch § 22 BAO | n/a | ja (Toleranzregel bis € 100.000) |
ja (Toleranzregel bis € 100.000) |
ja (Toleranzregel bis € 100.000) |
kein Sitz/NL in „Steueroase“ und keine Passiveinkünfte | n/a |
Stand: 15. April 2021
Bild: Blue Planet Studio – stock.adobe.com